Negro puro.
El único negro puro que aporta máximo realismo y contraste infinito.
Único procesador creado y programado para el perfecto rendimiento de OLED.
Gran calidad de imagen y sonido a través de IA(1) (Procesador 4K a7 Gen6). (1) Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.
Diseño minimalista.
Gracias a su pantalla ultrafina y elegante.
Disfruta de la mejor experiencia cinematográfica y del sonido envolvente
Con Dolby Vision y Dolby ATMOS.
El mejor TV para gaming(2) e ideal para cualquier contenido:
0.1ms respuesta, máxima fluidez VRR (120 Hz)(3), Único compatible con nVidia G-sync(4)/AMD Freesync y Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas. (2) Aplicable a los modelos OLED evo 8K Z3, OLEDevo G3 y OLEDevo C3. (3) Según especifica el HDMI 2.1.
Altavoces integrados | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bluetooh | Sí |
Canales de audio | 2.0 |
CI Slot | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
Curvo | No |
Dimensiones VESA | VESA_300_x_200 |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
Dolby | Sí |
DTS | Sí |
Eficiencia energética | G |
Ethernet LAN | Sí |
Garantia | 3 |
Guia electronica de Programas | Sí |
HbbTV | Sí |
HDMI | 4 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
Lector de tarjetas | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
Número de altavoces | 2 |
On Off timer | Sí |
Potencia RMS (W) | 20 |
Potencia RMS por canal (W) | 10 |
Pulgadas | 42 |
Rango de tamaño de la pantalla | From_32_to_47 |
Resolución | 4K_UHD |
Resolución Px | 3840_x_2160 |
Salida audio digital (optica) | Sí |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 100.0 |
Smart TV | Sí |
Sporte VESA | Sí |
Tamaño codificado | 106,68 cm - 42" |
Tamaño en cm | 106.0 |
Tipo de pantalla | OLED |
USB | 3 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Integrated_WiFi |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 577.0 |
Alto sin peana (cm) | 540.0 |
Ancho con peana (cm) | 932.0 |
Ancho sin peana (cm) | 932.0 |
Peso con peana (Kg) | 9.8 |
Peso sin peana (kg) | 10.1 |
Profundo con peana (cm) | 170.0 |
Profundo sin peana (cm) | 41.1 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.