El único negro puro con la mayor definición del mundo.
Máximo realismo y contraste infinito, ahora más brillante(Microlens y Brightness Booster Max).
Único procesador creado y programado para el perfecto rendimiento de OLED.
Máxima calidad de imagen y sonido a través de IA(2) (Procesador 8K a9 Gen6). (2)El IEE Europeo para pantallas electrónicas con resolución igual o superior a HD está fijado en un máximo de 0.9. Algunos TV que superan el máximo permitido cumplen dicho requerimiento debido a su control automático de brillo.
Disfruta de la mejor experiencia cinematográfica y del sonido envolvente.
Con Dolby Vision y Dolby ATMOS.
El mejor TV para gaming e ideal para cualquier contenido:
0.1ms respuesta, máxima fluidez VRR (120 Hz). Único compatible con nVidia G-sync(5)/AMD Freesync y Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas.
Ecosistema abierto e inteligente:
Smart TV webOS23, compatible con Apple Home Kit/Airplay/Google/Alexa/ThinQ, y control por voz sin mando.
Allshare | Sí |
Altavoces integrados | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Bluetooh | Sí |
Canales de audio | 4.2 |
CI Slot | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Connect Share™ (HDD) | Sí |
Curvo | No |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
DLNA | Sí |
Doble sintonizador | Sí |
Dolby | Sí |
Eficiencia energética | G |
Ethernet LAN | Sí |
Garantia | 3 |
Guia electronica de Programas | Sí |
HDMI | 4 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
Lector de tarjetas | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
Miracast / Mirroring | Sí |
NFC | Sí |
On Off timer | Sí |
Potencia RMS (W) | 80 |
Pulgadas | 88 |
Rango de tamaño de la pantalla | From_75 |
Resolución | 8K |
Resolución Px | 7680_x_4320 |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 100.0 |
Smart TV | Sí |
Tamaño codificado | 223,52 cm - 88" |
Tamaño en cm | 222.0 |
Tipo de pantalla | OLED |
USB | 3 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Integrated_WiFi |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 1458.0 |
Alto sin peana (cm) | 1122.0 |
Ancho con peana (cm) | 1961.0 |
Ancho sin peana (cm) | 1961.0 |
Peso con peana (Kg) | 105.5 |
Peso sin peana (kg) | 43.5 |
Profundo con peana (cm) | 281.0 |
Profundo sin peana (cm) | 51.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.