Av. Camí Nou, 137B 46910 Benetusser (Valencia)
963754958
Descripción
Filtro Antialergia
Aire Acondicionado LG MULTI 2x1 2 unidades interiores. Control a través del Smartphone con la App ThinQ. La solución perfecta para aquellas viviendas que quieren cubrir sus necesidades de climatización con diferentes estilos y una única unidad exterior. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor.
Aire Acondicionado LG MULTI 2x1 2 unidades interiores. Control a través del Smartphone con la App ThinQ. La solución perfecta para aquellas viviendas que quieren cubrir sus necesidades de climatización con diferentes estilos y una única unidad exterior. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor.
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 770.0 |
Ancho unidad interior | 837.0 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 3.81 |
Calificación EER | 3.24 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 3001to4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
Carga de diseño | 3.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.3 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.5 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 4.9 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.0 |
ComsSCOP1N | 371.0 |
ComsSCOP2N | 875.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 41.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 19.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 27.0 |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 6.6 |
HeatNoiseLevelHighN | 41.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 35.0 |
inUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Longitud del tubo | 30.0 |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 59.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 2 |
outUnitNoiseLevelN | 60.0 |
Potencia nominal de calefacción | 4.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 3.5 |
Profundo unidad interior | 189.0 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Tipo de aire acondicionado | Multisplit2X1 |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 545.0 |
Alto unidad interior | 308.0 |
Peso unidad exterior | 36.5 |
Peso unidad interior | 8.7 |
Profundo unidad exterior | 288.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.