Colores puros.
Mayor precisión de colores puros
Experiencia Audiovisual LED Mejorada:
Compatible con formatos HDR 10 Pro, HLG, HGiG, Filmmaker y sonido Dolby Digital.
Procesador de Gran Potencia 4K a7 Gen 5:
Modo Autogénero / Gran Precisión de Tonos y Colores, actuando sobre 576 áreas de cada fotograma / Direct LED. Identifica el movimiento de objetos para escalar y simular un Sonido Surround de 5.1.2 canales")
Ecosistema Abierto e Inteligente (ThinQ):
Smart TV webOS22/ Compatible con Apple Home Kit, Google, Alexa/ Controla por voz todos tus dispositivos inteligentes compatibles.
Funciones Gaming:
Compatible AMD Free sync / VRR (120Hz)/ Cloud Gaming (Stadia)/ Menú exclusivo Gaming /ALLM (Baja Latencia <19ms)/HGiG
Altavoces integrados | Sí |
Bluetooh | Sí |
Conexión wifi | Conexión de red integrada |
Curvo | No |
Dimensiones VESA | VESA_300_x_300 |
Disponibilidad de multiconectividad | Sí |
Dolby | Sí |
Eficiencia energética | G |
Ethernet LAN | Sí |
HDMI | 3 |
HDR | Sí |
LAN (Para SmartTV, DLNA por cable, Ethernet LAN) | Sí |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
Miracast / Mirroring | Sí |
NFC | Sí |
Potencia RMS (W) | 20 |
Potencia RMS por canal (W) | 10 |
Pulgadas | 55 |
Resolución | 4K_UHD |
Resolución Px | 3840_x_2160 |
Salida audio digital (optica) | Sí |
Satelite | Sí |
Sistema de Escaneado (Hz) | 60 |
Smart TV | Sí |
Tamaño codificado | 139,7 ccm - 55" |
Tamaño en cm | 139.0 |
Tipo de pantalla | NanoCell |
USB | 2 |
USB Grabador | Sí |
WiFi | Integrated_WiFi |
Wifi Integrado | Sí |
Alto con peana (cm) | 78.8 |
Alto embalaje (cm) | 81.0 |
Alto sin peana (cm) | 71.5 |
Ancho con peana (cm) | 123.5 |
Ancho embalaje (cm) | 136.0 |
Ancho sin peana (cm) | 123.5 |
Peso (con embalaje) | 21.3 |
Peso con peana (Kg) | 16.0 |
Peso sin peana (kg) | 14.6 |
Profundo con peana (cm) | 26.0 |
Profundo embalaje (cm) | 20.7 |
Profundo sin peana (cm) | 5.81 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.